<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gotta | </title>
	<atom:link href="https://gottaingenieria.com/tag/modelos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gottaingenieria.com</link>
	<description>Ingeniería • Agua • Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Oct 2023 14:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://gottaingenieria.com/wp-content/uploads/2021/08/cropped-gotta-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Gotta | </title>
	<link>https://gottaingenieria.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178120590</site>	<item>
		<title>Geoprocesamiento y tecnología dron: un enfoque de alta precisión para el análisis del territorio</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/geoprocesamiento-y-tecnologia-dron-un-enfoque-de-alta-precision-para-el-analisis-del-territorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 16:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Mediciones y monitoreos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelación y software]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[curvas nivel]]></category>
		<category><![CDATA[dron]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[geoprocesamiento]]></category>
		<category><![CDATA[hidrologia]]></category>
		<category><![CDATA[modelacion]]></category>
		<category><![CDATA[modelo digital superficie]]></category>
		<category><![CDATA[modelo digital terreno]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=16621</guid>

					<description><![CDATA[En la era de la información, la capacidad de obtener datos precisos y detallados sobre el terreno se ha convertido en un activo invaluable para una amplia gama de industrias. Es aquí donde el geoprocesamiento, combinado con la tecnología de drones, emerge como una solución...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16621</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Modelos: Nuestra aproximación al entendimiento del universo</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/servicios/modelacion-software/modelos-nuestra-aproximacion-al-entendimiento-del-universo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 16:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modelación y software]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Antioquia]]></category>
		<category><![CDATA[biologiA]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[ecuaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[gotta]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[modelacion]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=15583</guid>

					<description><![CDATA[La historia de la ciencia es la historia de ir construyendo, progresivamente, nuestro entendimiento de todo aquello que nos rodea, incluso de lo que no podemos ver. Con años, décadas y siglos de trabajo, hemos ido desplazando la frontera de nuestro conocimiento, según los progresos...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15583</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Software y sistemas de información para tomar decisiones</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/servicios/modelacion-software/software-y-sistemas-de-informacion-para-tomar-decisiones/</link>
					<comments>https://gottaingenieria.com/servicios/modelacion-software/software-y-sistemas-de-informacion-para-tomar-decisiones/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 18:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modelación y software]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[agua subterranea]]></category>
		<category><![CDATA[Antioquia]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[gotta]]></category>
		<category><![CDATA[hidraulica]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[hidrologia]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[modelacion]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[redes de medicion]]></category>
		<category><![CDATA[sedimentologia]]></category>
		<category><![CDATA[sedimentos]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=15558</guid>

					<description><![CDATA[Un sistema de soporte a la toma de las decisiones (Decision Support System) es un sistema de información automático (software) que permite a una persona u organización tomar decisiones fundamentadas en datos. Dichos sistemas no son más que una serie de algoritmos que permiten asimilar...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gottaingenieria.com/servicios/modelacion-software/software-y-sistemas-de-informacion-para-tomar-decisiones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15558</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Modelación hidrológica: saber hoy lo que debes hacer mañana</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/servicios/modelacion-software/modelacion-hidrologica-saber-hoy-lo-que-debes-hacer-manana/</link>
					<comments>https://gottaingenieria.com/servicios/modelacion-software/modelacion-hidrologica-saber-hoy-lo-que-debes-hacer-manana/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 17:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modelación y software]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Antioquia]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[climatologia]]></category>
		<category><![CDATA[gotta]]></category>
		<category><![CDATA[hidraulica]]></category>
		<category><![CDATA[hidrometeorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[modelacion]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[sedimentologia]]></category>
		<category><![CDATA[sedimentos]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=15549</guid>

					<description><![CDATA[El medio ambiente es cambiante y dinámico, como las intervenciones que hacemos en él o como las necesidades de nuestros clientes en materia de información. Por ese motivo, en GOTTA Ingeniería estamos preparados para ofrecerte todo tipo de soluciones relacionadas con la modelación hidrológica, que...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gottaingenieria.com/servicios/modelacion-software/modelacion-hidrologica-saber-hoy-lo-que-debes-hacer-manana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15549</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
