<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gotta | ENSO 2026-2027: El desafío de un &#8220;Súper El Niño&#8221; y la importancia de los pronósticos</title>
	<atom:link href="https://gottaingenieria.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gottaingenieria.com</link>
	<description>Ingeniería • Agua • Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 14:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://gottaingenieria.com/wp-content/uploads/2021/08/cropped-gotta-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Gotta | ENSO 2026-2027: El desafío de un &#8220;Súper El Niño&#8221; y la importancia de los pronósticos</title>
	<link>https://gottaingenieria.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178120590</site>	<item>
		<title>ENSO 2026-2027: El desafío de un &#8220;Súper El Niño&#8221; y la importancia de los pronósticos</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/enso-2026-27/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 14:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelación y software]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[ENSO]]></category>
		<category><![CDATA[hidrologia]]></category>
		<category><![CDATA[Super El niño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=17499</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo con los pronósticos climáticos de las principales agencias internacionales, el panorama hidrometeorológico para el segundo semestre de 2026 y el inicio de 2027 plantea retos extraordinarios. Se espera que el fenómeno ENSO (El Niño–Oscilación del Sur) evolucione hacia una fase cálida de intensidad...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17499</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Geología y geomorfología de cuencas</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/servicios/estudios-ambientales/geologia-y-geomorfologia-de-cuencas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 13:59:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudios ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[Modelación y software]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[#gottaingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[estudiosambientales]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[geomorfologia]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[modelacion]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=17441</guid>

					<description><![CDATA[La planificación, diseño, construcción, y operación exitosa de proyectos de ingeniería relacionados con el agua dependen intrínsecamente de una comprensión profunda de las cuencas hidrográficas. Tradicionalmente, los estudios en cuencas han tenido un enfoque desde el punto de vista de las aguas superficiales y los...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17441</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Modelación hidrogeológica en el diseño y construcción de túneles</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/modelacion-hidrogeologica-en-el-diseno-y-construccion-de-tuneles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 14:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelación Hidrogeológica]]></category>
		<category><![CDATA[Modelación y software]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[#gottaingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[#tuneles]]></category>
		<category><![CDATA[construccion]]></category>
		<category><![CDATA[estudiosambientales]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieriacivil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=17380</guid>

					<description><![CDATA[Antes de que pases por ese túnel que hace más corto tu viaje, fue necesario realizar un riguroso proceso de análisis y modelación, para garantizar una obra eficiente y con el menor impacto ambiental. En esta publicación te contamos cómo la modelación hidrogeológica se aplica...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17380</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Construcción y drenaje urbano: los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS)</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/construccion-y-drenaje-urbano-los-sistemas-urbanos-de-drenaje-sostenible-suds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 14:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[#gottaingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[#hidrología]]></category>
		<category><![CDATA[#SUDS]]></category>
		<category><![CDATA[cambioclimatico]]></category>
		<category><![CDATA[construccion]]></category>
		<category><![CDATA[drenaje urbano]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=17398</guid>

					<description><![CDATA[En este artículo analizamos por qué los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) pueden contribuir a mitigar los efectos del crecimiento urbano y el cambio climático. En GOTTA Ingeniería estamos listos para construir un futuro diferente para nuestras ciudades.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17398</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cambio climático y construcción en Colombia: un reto con soluciones desde la ingeniería hídrica</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/cambio-climatico-y-construccion-en-colombia-un-reto-con-soluciones-desde-la-ingenieria-hidrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 13:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[#gottaingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[cambioclimatico]]></category>
		<category><![CDATA[construccion]]></category>
		<category><![CDATA[estudiosambientales]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieriacivil]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=17368</guid>

					<description><![CDATA[El cambio climático ya no es un concepto lejano, es una realidad que impacta directamente al sector de la construcción en Colombia. Aumento en la variabilidad espacial y temporal de la lluvia, eventos extremos más frecuentes, y cambios en los regímenes de caudal son factores...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17368</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Servicios para el sector ambiental</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/servicios/servicios-para-el-sector-ambiental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 14:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=17335</guid>

					<description><![CDATA[Durante 15 años, desde GOTTA Ingeniería hemos trabajado con un amplio portafolio de actores del sector ambiental, con quienes hemos adquirido experiencia y conocimiento para ofrecer a nuestros clientes todo un espectro de soluciones y servicios integrados, que se ajustan a sus necesidades.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17335</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ordenamiento del agua para la seguridad hídrica regional</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/ordenamiento-del-agua-para-la-seguridad-hidrica-regional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 16:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[Mediciones y monitoreos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelación Hidrogeológica]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=17285</guid>

					<description><![CDATA[El crecimiento económico y demográfico, cada vez más acelerado, trae consigo mayores presiones sobre la cantidad y calidad del agua de una región, a las cuales puede hacerse frente a través de la puesta en marcha de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico -PORH-. Junto...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17285</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Servicios para el sector energético</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/servicios/servicios-para-el-sector-energetico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 13:43:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=17256</guid>

					<description><![CDATA[En GOTTA Ingeniería somos el aliado técnico estratégico que tus proyectos energéticos necesitan. Con calidad técnica y una experiencia de 15 años trabajando con el sector, acompañamos cada etapa de desarrollo: Desde mediciones y monitoreos en campo. Pasando por la construcción de modelos que se ajustan...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17256</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estudios de inundabilidad para el sector eléctrico</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/estudios-inundabilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 14:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelación y software]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[hidraulica]]></category>
		<category><![CDATA[hidrologia]]></category>
		<category><![CDATA[inundabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[inundacion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=17245</guid>

					<description><![CDATA[En GOTTA entendemos que la inversión en proyectos de energías no convencionales en Colombia, particularmente parques solares y eólicos, es un paso crucial hacia un futuro energético sostenible. Con 15 años de experiencia en el sector y más de 5 años acompañando específicamente a empresas...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17245</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Servicios para el sector minero</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/servicios-para-el-sector-minero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 14:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[hidrologia]]></category>
		<category><![CDATA[minería]]></category>
		<category><![CDATA[modelacion]]></category>
		<category><![CDATA[recolección de datos de campo]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=17227</guid>

					<description><![CDATA[Nuestro acompañamiento al sector minero se ha afianzado gracias a que ofrecemos soluciones integrales para la gestión sostenible del agua en minería. Combinamos expertos, calidad técnica y tecnología de vanguardia para promover productividad y responsabilidad ambiental. Transformamos la gestión hídrica en eficiencia y cuidado del planeta.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17227</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GOTTA Ingeniería presente en MinExpo Colombia 2025</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/gotta-ingenieria-presente-en-minexpo-colombia-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 12:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[Mediciones y monitoreos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelación y software]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[estudios ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[meniro]]></category>
		<category><![CDATA[minería]]></category>
		<category><![CDATA[minexpo]]></category>
		<category><![CDATA[modelacion]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreos]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=17196</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué mejor forma de celebrar 15 años de trabajo con el sector minero-energético que participando en la Feria MinExpo Colombia 2025? En GOTTA Ingeniería aprovechamos esta oportunidad para consolidar nuestras relaciones con el sector minero, actualizarnos sobre los retos y oportunidades del sector y ofrecer...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17196</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Levantamientos Topográficos y Batimétricos: Precisión y Calidad</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/levantamientos-topograficos-y-batimetricos-precision-y-calidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 14:46:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Mediciones y monitoreos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelación y software]]></category>
		<category><![CDATA[#gottaingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[batimetria]]></category>
		<category><![CDATA[dron]]></category>
		<category><![CDATA[hidraulica]]></category>
		<category><![CDATA[topobatimetría]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=17105</guid>

					<description><![CDATA[En GOTTA Ingeniería, somos expertos en topografía y fotogrametría, y estamos comprometidos en ofrecer soluciones avanzadas y precisas para proyectos que requieren una comprensión detallada del terreno y del entorno acuático. Una de nuestras especialidades es la topobatimetría, que combina tecnologías topográficas y batimétricas para...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17105</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
