<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gotta | </title>
	<atom:link href="https://gottaingenieria.com/category/servicios/modelacion-software/modelacion-hidrogeologica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gottaingenieria.com</link>
	<description>Ingeniería • Agua • Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Dec 2025 13:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://gottaingenieria.com/wp-content/uploads/2021/08/cropped-gotta-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Gotta | </title>
	<link>https://gottaingenieria.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178120590</site>	<item>
		<title>Modelación hidrogeológica en el diseño y construcción de túneles</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/modelacion-hidrogeologica-en-el-diseno-y-construccion-de-tuneles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 14:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelación Hidrogeológica]]></category>
		<category><![CDATA[Modelación y software]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[#gottaingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[#tuneles]]></category>
		<category><![CDATA[construccion]]></category>
		<category><![CDATA[estudiosambientales]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieriacivil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=17380</guid>

					<description><![CDATA[Antes de que pases por ese túnel que hace más corto tu viaje, fue necesario realizar un riguroso proceso de análisis y modelación, para garantizar una obra eficiente y con el menor impacto ambiental. En esta publicación te contamos cómo la modelación hidrogeológica se aplica...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17380</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ordenamiento del agua para la seguridad hídrica regional</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/ordenamiento-del-agua-para-la-seguridad-hidrica-regional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 16:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[Mediciones y monitoreos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelación Hidrogeológica]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=17285</guid>

					<description><![CDATA[El crecimiento económico y demográfico, cada vez más acelerado, trae consigo mayores presiones sobre la cantidad y calidad del agua de una región, a las cuales puede hacerse frente a través de la puesta en marcha de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico -PORH-. Junto...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17285</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Modelos hidrogeológicos conceptuales y numéricos</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/modelos-hidrogeologicos-conceptuales-y-numericos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 17:02:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelación Hidrogeológica]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[modelacion]]></category>
		<category><![CDATA[modelosconceptuales]]></category>
		<category><![CDATA[modelosnuméricos]]></category>
		<category><![CDATA[recursoshidricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=16514</guid>

					<description><![CDATA[Para un adecuado estudio de las aguas subterráneas y su relación con otros componentes de la fase terrestre del ciclo hidrológico (corrientes superficiales, humedales, lagos, etc.) es necesaria la construcción de modelos conceptuales y numéricos, los cuales son una representación simplificada de la realidad de...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16514</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
