<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gotta | </title>
	<atom:link href="https://gottaingenieria.com/category/servicios/modelacion-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gottaingenieria.com</link>
	<description>Ingeniería • Agua • Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 14:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://gottaingenieria.com/wp-content/uploads/2021/08/cropped-gotta-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Gotta | </title>
	<link>https://gottaingenieria.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178120590</site>	<item>
		<title>ENSO 2026-2027: El desafío de un &#8220;Súper El Niño&#8221; y la importancia de los pronósticos</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/enso-2026-27/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 14:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelación y software]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[ENSO]]></category>
		<category><![CDATA[hidrologia]]></category>
		<category><![CDATA[Super El niño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=17499</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo con los pronósticos climáticos de las principales agencias internacionales, el panorama hidrometeorológico para el segundo semestre de 2026 y el inicio de 2027 plantea retos extraordinarios. Se espera que el fenómeno ENSO (El Niño–Oscilación del Sur) evolucione hacia una fase cálida de intensidad...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17499</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Geología y geomorfología de cuencas</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/servicios/estudios-ambientales/geologia-y-geomorfologia-de-cuencas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 13:59:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudios ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[Modelación y software]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[#gottaingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[estudiosambientales]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[geomorfologia]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[modelacion]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=17441</guid>

					<description><![CDATA[La planificación, diseño, construcción, y operación exitosa de proyectos de ingeniería relacionados con el agua dependen intrínsecamente de una comprensión profunda de las cuencas hidrográficas. Tradicionalmente, los estudios en cuencas han tenido un enfoque desde el punto de vista de las aguas superficiales y los...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17441</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Modelación hidrogeológica en el diseño y construcción de túneles</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/modelacion-hidrogeologica-en-el-diseno-y-construccion-de-tuneles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 14:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelación Hidrogeológica]]></category>
		<category><![CDATA[Modelación y software]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[#gottaingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[#tuneles]]></category>
		<category><![CDATA[construccion]]></category>
		<category><![CDATA[estudiosambientales]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieriacivil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=17380</guid>

					<description><![CDATA[Antes de que pases por ese túnel que hace más corto tu viaje, fue necesario realizar un riguroso proceso de análisis y modelación, para garantizar una obra eficiente y con el menor impacto ambiental. En esta publicación te contamos cómo la modelación hidrogeológica se aplica...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17380</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ordenamiento del agua para la seguridad hídrica regional</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/ordenamiento-del-agua-para-la-seguridad-hidrica-regional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 16:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[Mediciones y monitoreos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelación Hidrogeológica]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=17285</guid>

					<description><![CDATA[El crecimiento económico y demográfico, cada vez más acelerado, trae consigo mayores presiones sobre la cantidad y calidad del agua de una región, a las cuales puede hacerse frente a través de la puesta en marcha de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico -PORH-. Junto...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17285</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estudios de inundabilidad para el sector eléctrico</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/estudios-inundabilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 14:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelación y software]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[hidraulica]]></category>
		<category><![CDATA[hidrologia]]></category>
		<category><![CDATA[inundabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[inundacion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=17245</guid>

					<description><![CDATA[En GOTTA entendemos que la inversión en proyectos de energías no convencionales en Colombia, particularmente parques solares y eólicos, es un paso crucial hacia un futuro energético sostenible. Con 15 años de experiencia en el sector y más de 5 años acompañando específicamente a empresas...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17245</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GOTTA Ingeniería presente en MinExpo Colombia 2025</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/gotta-ingenieria-presente-en-minexpo-colombia-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 12:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[Mediciones y monitoreos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelación y software]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[estudios ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[meniro]]></category>
		<category><![CDATA[minería]]></category>
		<category><![CDATA[minexpo]]></category>
		<category><![CDATA[modelacion]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreos]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=17196</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué mejor forma de celebrar 15 años de trabajo con el sector minero-energético que participando en la Feria MinExpo Colombia 2025? En GOTTA Ingeniería aprovechamos esta oportunidad para consolidar nuestras relaciones con el sector minero, actualizarnos sobre los retos y oportunidades del sector y ofrecer...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17196</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Levantamientos Topográficos y Batimétricos: Precisión y Calidad</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/levantamientos-topograficos-y-batimetricos-precision-y-calidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 14:46:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Mediciones y monitoreos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelación y software]]></category>
		<category><![CDATA[#gottaingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[batimetria]]></category>
		<category><![CDATA[dron]]></category>
		<category><![CDATA[hidraulica]]></category>
		<category><![CDATA[topobatimetría]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=17105</guid>

					<description><![CDATA[En GOTTA Ingeniería, somos expertos en topografía y fotogrametría, y estamos comprometidos en ofrecer soluciones avanzadas y precisas para proyectos que requieren una comprensión detallada del terreno y del entorno acuático. Una de nuestras especialidades es la topobatimetría, que combina tecnologías topográficas y batimétricas para...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17105</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SIGA-CAL v1.0: una herramienta para modelación de Soluciones basadas en Naturaleza</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/siga-cal-v1-0-una-herramienta-para-modelacion-de-soluciones-basadas-en-naturaleza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 19:07:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelación y software]]></category>
		<category><![CDATA[modelacion]]></category>
		<category><![CDATA[sbn]]></category>
		<category><![CDATA[SIGA-CAL v1.0]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones basadas en naturaleza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=16637</guid>

					<description><![CDATA[Soluciones basadas en Naturaleza]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16637</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Geoprocesamiento y tecnología dron: un enfoque de alta precisión para el análisis del territorio</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/geoprocesamiento-y-tecnologia-dron-un-enfoque-de-alta-precision-para-el-analisis-del-territorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 16:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Mediciones y monitoreos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelación y software]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[curvas nivel]]></category>
		<category><![CDATA[dron]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[geoprocesamiento]]></category>
		<category><![CDATA[hidrologia]]></category>
		<category><![CDATA[modelacion]]></category>
		<category><![CDATA[modelo digital superficie]]></category>
		<category><![CDATA[modelo digital terreno]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=16621</guid>

					<description><![CDATA[En la era de la información, la capacidad de obtener datos precisos y detallados sobre el terreno se ha convertido en un activo invaluable para una amplia gama de industrias. Es aquí donde el geoprocesamiento, combinado con la tecnología de drones, emerge como una solución...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16621</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Modelos hidrogeológicos conceptuales y numéricos</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/modelos-hidrogeologicos-conceptuales-y-numericos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 17:02:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelación Hidrogeológica]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[modelacion]]></category>
		<category><![CDATA[modelosconceptuales]]></category>
		<category><![CDATA[modelosnuméricos]]></category>
		<category><![CDATA[recursoshidricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=16514</guid>

					<description><![CDATA[Para un adecuado estudio de las aguas subterráneas y su relación con otros componentes de la fase terrestre del ciclo hidrológico (corrientes superficiales, humedales, lagos, etc.) es necesaria la construcción de modelos conceptuales y numéricos, los cuales son una representación simplificada de la realidad de...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16514</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Proyectos hidráulicos: Del campo al modelo y del modelo al campo</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/servicios/modelacion-software/proyectos-hidraulicos-del-campo-al-modelo-y-del-modelo-al-campo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 16:12:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modelación y software]]></category>
		<category><![CDATA[gestion del riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[hidraulica]]></category>
		<category><![CDATA[modelacion]]></category>
		<category><![CDATA[obras civiles]]></category>
		<category><![CDATA[planeacion ambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=15619</guid>

					<description><![CDATA[Cuando realizamos procesos de modelación y diseño para proyectos hidráulicos, en GOTTA Ingeniería comenzamos por la toma y validación de información esencial en campo, como datos topográficos, batimétricos e hidrométricos. Esta información nos permite crear modelos matemáticos y emular los diferentes escenarios a los que...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15619</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Modelos: Nuestra aproximación al entendimiento del universo</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/servicios/modelacion-software/modelos-nuestra-aproximacion-al-entendimiento-del-universo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 16:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modelación y software]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Antioquia]]></category>
		<category><![CDATA[biologiA]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[ecuaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[gotta]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[modelacion]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=15583</guid>

					<description><![CDATA[La historia de la ciencia es la historia de ir construyendo, progresivamente, nuestro entendimiento de todo aquello que nos rodea, incluso de lo que no podemos ver. Con años, décadas y siglos de trabajo, hemos ido desplazando la frontera de nuestro conocimiento, según los progresos...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15583</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
