<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gotta | </title>
	<atom:link href="https://gottaingenieria.com/category/servicios/mediciones-monitoreos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gottaingenieria.com</link>
	<description>Ingeniería • Agua • Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Aug 2025 16:17:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://gottaingenieria.com/wp-content/uploads/2021/08/cropped-gotta-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Gotta | </title>
	<link>https://gottaingenieria.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178120590</site>	<item>
		<title>Ordenamiento del agua para la seguridad hídrica regional</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/ordenamiento-del-agua-para-la-seguridad-hidrica-regional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 16:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[Mediciones y monitoreos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelación Hidrogeológica]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=17285</guid>

					<description><![CDATA[El crecimiento económico y demográfico, cada vez más acelerado, trae consigo mayores presiones sobre la cantidad y calidad del agua de una región, a las cuales puede hacerse frente a través de la puesta en marcha de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico -PORH-. Junto...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17285</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GOTTA Ingeniería presente en MinExpo Colombia 2025</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/gotta-ingenieria-presente-en-minexpo-colombia-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 12:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[Mediciones y monitoreos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelación y software]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[estudios ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[meniro]]></category>
		<category><![CDATA[minería]]></category>
		<category><![CDATA[minexpo]]></category>
		<category><![CDATA[modelacion]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreos]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=17196</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué mejor forma de celebrar 15 años de trabajo con el sector minero-energético que participando en la Feria MinExpo Colombia 2025? En GOTTA Ingeniería aprovechamos esta oportunidad para consolidar nuestras relaciones con el sector minero, actualizarnos sobre los retos y oportunidades del sector y ofrecer...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17196</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Levantamientos Topográficos y Batimétricos: Precisión y Calidad</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/levantamientos-topograficos-y-batimetricos-precision-y-calidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 14:46:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Mediciones y monitoreos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelación y software]]></category>
		<category><![CDATA[#gottaingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[batimetria]]></category>
		<category><![CDATA[dron]]></category>
		<category><![CDATA[hidraulica]]></category>
		<category><![CDATA[topobatimetría]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=17105</guid>

					<description><![CDATA[En GOTTA Ingeniería, somos expertos en topografía y fotogrametría, y estamos comprometidos en ofrecer soluciones avanzadas y precisas para proyectos que requieren una comprensión detallada del terreno y del entorno acuático. Una de nuestras especialidades es la topobatimetría, que combina tecnologías topográficas y batimétricas para...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17105</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Revolucionando el monitoreo del territorio: drones como herramienta de vanguardia</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/revolucionando-el-monitoreo-del-territorio-drones-como-herramienta-de-vanguardia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 18:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Mediciones y monitoreos]]></category>
		<category><![CDATA[dron]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=16708</guid>

					<description><![CDATA[Revolucionando el monitoreo del territorio: drones como herramienta de vanguardia]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16708</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Geoprocesamiento y tecnología dron: un enfoque de alta precisión para el análisis del territorio</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/geoprocesamiento-y-tecnologia-dron-un-enfoque-de-alta-precision-para-el-analisis-del-territorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 16:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Mediciones y monitoreos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelación y software]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[curvas nivel]]></category>
		<category><![CDATA[dron]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[geoprocesamiento]]></category>
		<category><![CDATA[hidrologia]]></category>
		<category><![CDATA[modelacion]]></category>
		<category><![CDATA[modelo digital superficie]]></category>
		<category><![CDATA[modelo digital terreno]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=16621</guid>

					<description><![CDATA[En la era de la información, la capacidad de obtener datos precisos y detallados sobre el terreno se ha convertido en un activo invaluable para una amplia gama de industrias. Es aquí donde el geoprocesamiento, combinado con la tecnología de drones, emerge como una solución...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16621</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fotogrametría y LiDAR: uso de drones para dar vuelo a sus proyectos en topografía</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/fotogrametria-y-lidar-uso-de-drones-para-dar-vuelo-a-sus-proyectos-en-topografia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 15:02:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Mediciones y monitoreos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[dron]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrametria]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[LiDAR]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=16531</guid>

					<description><![CDATA[La topografía ha evolucionado a lo largo de la historia, con el desarrollo de diversos métodos para medir y representar la forma del terreno. Tradicionalmente, herramientas como el teodolito y la estación total se han consolidado como los medios más precisos y convenientes para estas...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16531</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Servicio dron: Perspectivas aéreas a la medida de tus proyectos</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/servicio-dron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 16:42:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Mediciones y monitoreos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[agrimensura]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[dron]]></category>
		<category><![CDATA[fotografiadron]]></category>
		<category><![CDATA[geoprocesamiento]]></category>
		<category><![CDATA[medicion]]></category>
		<category><![CDATA[modelacion]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>
		<category><![CDATA[videodron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=16206</guid>

					<description><![CDATA[Los vehículos aéreos no tripulados, conocidos también como drones, se han consolidado en los últimos años como una herramienta de gran utilidad en muchos campos, desde el entretenimiento hasta la atención de desastres. Son muchas las actividades humanas que pueden beneficiarse de contar con una...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16206</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Cómo diseñamos una red de monitoreo hidrológico?</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/servicios/mediciones-monitoreos/como-disenamos-una-red-de-monitoreo-hidrologico/</link>
					<comments>https://gottaingenieria.com/servicios/mediciones-monitoreos/como-disenamos-una-red-de-monitoreo-hidrologico/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 14:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mediciones y monitoreos]]></category>
		<category><![CDATA[aforos]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[hidrologia]]></category>
		<category><![CDATA[modelacion]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=15654</guid>

					<description><![CDATA[Para el diseño e implementación de una red de monitoreo hidrológico, en GOTTA Ingeniería combinamos estrategias de trabajo de campo, modelación hidrológica y consultoría especializada. Veamos cómo lo hacemos: Nuestra labor comienza con la delimitación del área de intervención y las corrientes hídricas de interés....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gottaingenieria.com/servicios/mediciones-monitoreos/como-disenamos-una-red-de-monitoreo-hidrologico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15654</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trazadores: ¿Qué son y para qué se usan?</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/trazadores-que-son-y-para-que-se-usan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 19:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Mediciones y monitoreos]]></category>
		<category><![CDATA[Aforos líquidos]]></category>
		<category><![CDATA[calidad del agua]]></category>
		<category><![CDATA[hidrometría]]></category>
		<category><![CDATA[Trazadores]]></category>
		<category><![CDATA[vertimientos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gottaingenieria.com/?p=15497</guid>

					<description><![CDATA[El uso de trazadores para medir parámetros de calidad y cantidad del agua es cada vez más común. Acá te contamos algo.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15497</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Por qué realizar estudios hidrogeológicos en Colombia?</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/servicios/mediciones-monitoreos/por-que-realizar-estudios-hidrogeologicos-en-colombia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 14:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mediciones y monitoreos]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[agua subterranea]]></category>
		<category><![CDATA[Antioquia]]></category>
		<category><![CDATA[estudios ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[gotta]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[hidrologia]]></category>
		<category><![CDATA[hidrometría]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://peesco.com/gotta/?p=15136</guid>

					<description><![CDATA[La distribución del agua en la tierra es muy variable: en algunas regiones es muy abundante, mientras que en otras escasea. El 97.5% del agua en la tierra se encuentra en los océanos y mares de agua salada , únicamente el restante 2.5% es agua...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15136</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué se debe tener en cuenta para realizar un estudio hidrométrico?</title>
		<link>https://gottaingenieria.com/articulos/que-se-debe-tener-en-cuenta-para-realizar-un-estudio-hidrometrico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gotta Ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2020 15:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Mediciones y monitoreos]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Antioquia]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[cantidad]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[estudios ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[gotta]]></category>
		<category><![CDATA[hidrometroa]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[medicion]]></category>
		<category><![CDATA[subterranea]]></category>
		<category><![CDATA[superficial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://peesco.com/gotta/?p=15147</guid>

					<description><![CDATA[Muchos de los recursos naturales que necesitamos para vivir, como el agua, son finitos. Para poder proponer y ejecutar estrategias efectivas de protección, conservación y uso responsable, es necesario saber qué recursos tenemos, dónde están y en qué estado podemos encontrarlos.  La hidrometría, es una...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15147</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
